TJ PI abre concurso com excelentes vagas para nível superior
O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ PI) abriu concurso público com 180 vagas para analista judiciário, que exige formação em nível superior. As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:Área | Função | Requisito | Vagas | Salário |
Judiciária | Escrivão Judicial | Diploma de graduação em Direito. | 65 | R$ 6.518,71 |
Oficial de Justiça e Avaliador | Diploma de graduação em Direito. | 10 | R$ 8.018,71 (incluindo indenização transporte + adicional de periculosidade) | |
Apoio Especializado | Analista de Sistemas / Banco de Dados | Diploma de graduação em qualquer área com pós-graduação em Informática ou Análise de Sistemas | 02 | R$ 6.518,71 |
Analista de Sistemas / Desenvolvimento | Diploma de graduação em qualquer área com pós-graduação em Informática ou Análise de Sistemas | 05 | R$ 6.518,71 | |
Analista de Sistemas / Telecomunicações | Diploma de graduação em qualquer área com pós-graduação em Telecomunicações | 02 | R$ 6.518,71 | |
Auditor | Diploma de graduação em Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Direito, Economia ou Administração, e registro nos respectivos Conselhos Regionais. | 01 | R$ 6.518,71 | |
Contador | Diploma de graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade. | 02 | R$ 6.518,71 | |
Enfermeiro | Diploma de graduação em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. | 02 | R$ 6.518,71 | |
Engenheiro Eletricista | Diploma de graduação em Engenharia Elétrica e Registro no Conselho Regional de Engenharia. | 02 | R$ 6.518,71 | |
Médico | Diploma de graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina. | 02 | R$ 6.518,71 | |
Nutricionista | Diploma de graduação em Nutrição e Registro no Conselho Regional de Nutrição. | 01 | R$ 6.518,71 | |
Odontólogo | Diploma de graduação em Odontologia e registro no Conselho Regional de Odontologia. | 02 | R$ 6.518,71 | |
Psicólogo | Diploma de graduação em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia. | 03 | R$ 6.518,71 | |
Psiquiatra | Diploma de graduação em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia. | 02 | R$ 6.518,71 | |
Administrativa | Analista Administrativo | Diploma de graduação em qualquer área e registro no conselho competente se houver. | 30 | R$ 6.518,71 |
Analista Judicial | Diploma de graduação em qualquer área e registro no conselho competente se houver. | 49 | R$ 6.518,71 |
D
Nenhum comentário:
Postar um comentário